Regione Popolazione Superficie  abitanti/km²  Comuni Province
 1. Campania 5.769.750 13.670,95 422 551 5
 2. Lombardia 9.794.525 23.863,65 410 1.544 12
 3. Lazio 5.557.276 17.232,29 322 378 5
 4. Liguria 1.565.127 5.416,21 289 235 4
 5. Veneto 4.881.756 18.407,42 265 581 7
 6. Puglia 4.050.803 19.540,90 207 258 6
 7. Em.-Romagna 4.377.487 22.452,78 195 348 9
 8. Sicilia 4.999.932 25.832,39 194 390 9
 9. Piemonte 4.374.052 25.387,07 172 1.207 8
10. Marche 1.545.155 9.401,38 164 239 5
11. Toscana 3.692.828 22.987,04 161 287 10
12. Friuli-VG 1.221.860 7.862,30 155 218 4
13. Calabria 1.958.238 15.221,90 129 409 5
14. Abruzzo 1.312.507 10.831,84 121 305 4
15. Umbria 886.239 8.464,33 105 92 2
16. Trentino-AA 1.039.934 13.605,50 76 333 2
17. Molise 313.341 4.460,65 70 136 2
18. Sardegna 1.640.379 24.100,02 68 377 8
19. Basilicata 576.194 10.073,32 57 131 2
20. V. d’Aosta 127.844 3.260,90 39 74 1

ciò che mi piacerebbe inaugurare in questa regione è una stagione di dialogo programmatico sui temi della nostra marginalità come elemento di ricchezza in un mondo che dopo la crisi non potrà più essere come prima e dove la misura del benessere non sarà più nell’assurda divisione PIL/numero di abitanti=reddito medio, ma probabilmente in una relazione più soddisfacente tra comunità e territorio/ambiente…in altri termini 59 abitanti per kmq sono una prospettiva invidiabile in un mondo che scoppia per il peso dell’impronta umana

miko somma

n.b. in realtà la tabella è un po’ vecchia e le cifre relative alla basilicata sono in leggero difetto risultando la popolazione residente di circa 582.000 unità, e così confermo la cifra di 59 abitanti per kmq